實驗室培養(yǎng)箱是一種常見的實驗室設(shè)備,可用于細菌、霉菌等真核微生物培養(yǎng)試驗。該培養(yǎng)箱可用于水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)及保存。實驗室培養(yǎng)箱具有制冷、加熱雙向調(diào)溫系統(tǒng),溫度可控,主要應用于低溫恒溫試驗、培養(yǎng)試驗、環(huán)境試驗等,在生物、遺傳工程、醫(yī)學、衛(wèi)生防疫等領(lǐng)域應用較為廣泛。那么,實驗室培養(yǎng)箱有哪些。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積(L) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
實驗室培養(yǎng)箱(恒溫恒濕) | HWS-150 | 150 | 大屏幕液晶顯示,中文指導操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。程序可設(shè)置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 濕度調(diào)節(jié)范圍:50~95%RH濕度波動度:±7%RH | 點擊詢價 | |
HWS-260 | 260 | ||||
HWS-300 | 300 | ||||
HWS-500 | 500 | ||||
HWS-1000 | 1000 | ||||
實驗室培養(yǎng)箱(恒溫生化) | SPX-150 | 150 | 大屏幕液晶顯示,藍色背光,便于夜間查看。程序可設(shè)置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,箱內(nèi)溫濕度及室外溫度(選配)。可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度。 控溫范圍:0℃~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度不均勻度:≤1℃ | ||
SPX-260 | 260 | ||||
SPX-300 | 300 | ||||
SPX-500 | 500 | ||||
SPX-1000 | 1000 | ||||
實驗室培養(yǎng)箱(恒溫霉菌) | MJX-150 | 150 | 大屏幕液晶顯示,中文指導操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。程序可設(shè)置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。可設(shè)置內(nèi)膽保護溫度。 | ||
MJX-260 | 260 | ||||
MJX-300 | 300 | ||||
MJX-1000 | 1000 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓